Sunday, 29 July 2012
Saturday, 7 April 2012
Sunday, 4 March 2012
0 Markah Ujian Selaras 1 kelas 3D
BIL | NAMA | SELARAS 1 | ||
100% | GRED | 15% | ||
1 | AHMAD ZAHIR BIN MOHAMAD | 87 | A | 13 |
2 | AIMAN AZIM BIN AZMI | 77 | B | 12 |
3 | AIMAN RASYIDAH BT MOHD RAHIMI | 75 | B | 11 |
4 | AQILA FARAHIN BT AHMAD ZAHARI | 88 | A | 13 |
5 | ASIAH BT OSMAN YUSUF | 82 | A | 12 |
6 | DALILA BINTI MOHD NAWI | 82 | A | 12 |
7 | HANIS ATHIRAH BT HASHIM | 78 | B | 12 |
8 | IQRAM FITRISHAH BIN IQRAM SHAHFUREE | 82 | A | 12 |
9 | MOHAMAD SHAFIQ BIN ZAHARI | 87 | A | 13 |
10 | MOHD AMIRUL AMIN BIN RAHIMI | 62 | C | 9 |
11 | MUHAMAD ARIEF FIQRIE BIN AWALLUDIN | 78 | B | 12 |
12 | MUHAMMAD HELMI BIN YATIM MUSTAPA | 77 | B | 12 |
13 | MUHAMMAD NAZIRUL ISZAT BIN ISMAIL | 88 | A | 13 |
14 | NABIEL BIN MOHD HAMZAH | 82 | A | 12 |
15 | NORATIQAH BINTI ABDUL MUIN | 75 | B | 11 |
16 | NORFAZREEN BINTI TAZARI | 80 | A | 12 |
17 | NUR ADRIN BT AHMAD MAYZIAN | 82 | A | 12 |
18 | NUR FATIHAH BT BADRI HISAM | 83 | A | 12 |
19 | NUR IZZATUL AFIQAH BINTI JAIS | 77 | B | 12 |
20 | NUR SALEEZA BT MOHAMAD SALEH | 83 | A | 12 |
21 | NUR SYAFIKA ASMIRA BINTI ABDUL RAIS | 78 | B | 12 |
22 | NUR SYAZWINA IWANI BT ZAINUDDIN | 78 | B | 12 |
23 | NUR ZETTY SOFIA BINTI BUNYAIMI | 72 | B | 11 |
24 | NURUL ALIA BINTI NIZAM | 78 | B | 12 |
25 | SURAYA HUSNA BT HAIZAD | 87 | A | 13 |
0 Markah Ujian Selaras 1 kelas 3B
BIL | NAMA | SELARAS 1 | ||
100% | GRED | 15% | ||
1 | AHMAD IZZUDIN B MOHAMED | F | 0 | |
2 | AIMAN NASRULLAH BT MUHAMAD ARIFIN | 80 | B+ | 12 |
3 | ALIA MUNIRAH BT MOHAMMAD | 73 | B | 11 |
4 | FAIZ ANWAR B MUHAMAD NOOR | 68 | B | 10 |
5 | FARAH BT FAUZILI AZMAN | 78 | B+ | 12 |
6 | FATEN ARISSA BT CHE ABDUL AZIZ | 73 | B | 11 |
7 | IFFAH FATINI BT CHE HAMID | 85 | A | 13 |
8 | MOHD ANIQ ILMAM BT MAT RUSLEE | 72 | B | 11 |
10 | MUHAMMAD AIMAN B ISHAK | 75 | B+ | 11 |
11 | MUHAMMAD AIMAN B NAZIRAN | 70 | B | 11 |
12 | MUHAMMAD HABID ALWI B MOHD ALI | 75 | B+ | 11 |
13 | MUHAMMAD NOR ADZALI B ADELI | 68 | B | 10 |
14 | MUHAMMAD SHAFIQ B MOHD SUPIAN | 82 | B+ | 12 |
9 | MUHAMMAD ZHAFRI IRFAN B IBRAHIM | 80 | B+ | 12 |
15 | NABIL HAQIM B MOHAMED ZAIMAN | 75 | B+ | 11 |
16 | NAYLI NAZIRA BT HILMI | 77 | B+ | 12 |
17 | NOOR HISYAM B AHAYAT | 80 | B+ | 12 |
18 | NOR AMIRUL ADLY B HASHIM | 80 | B+ | 12 |
19 | NUR AINA NABILAH BT HANAPI | 67 | B | 10 |
20 | NUR DIANA BT YANG ZAIDI | 75 | B+ | 11 |
21 | NUR IZZATTY BT SALIMUN | 63 | C+ | 9 |
22 | NUR SOPHIA BT NASARUDDIN | 68 | B | 10 |
23 | NURUL ADIBAH BT MD JA'AFAR | 80 | B+ | 12 |
24 | NURUL SHAFIZA BT AMIR SHARIFUDDIN | 70 | B | 11 |
25 | PUTERI NURSYAZA LIANA BT M ILLYA FEISAL | 83 | B+ | 12 |
26 | SITI NURFARAHANI BT ZAIDI | 65 | B | 10 |
27 | WAN AMIRUL BAIHAQI B WAN ROSLI | 67 | B | 10 |
28 | ZAIRIL HAZIQ B DANIAL ROSELAN | 78 | B+ | 12 |
Thursday, 16 February 2012
0 Ujian Selaras 1, Semester 1
Ujian selaras 1 semester 1 akan di adakan pada 29 Feb hingga 2 March melibatkan pelajar-pelajar Tingkatan 2, 3 dan 5 sahaja...
Untuk subjek Kemahiran Hidup, topik yang akan diuji dalam ujian ini adalah seperti di bawah :
Tingkatan 2 : Lukisan Teknik (Teras) dan Lukisan Teknik (Elektif)
Tingkatan 3 : Rekcipta, Elektrik dan Tempat Kediaman
Jumlah soalan adalah 60.
Ingat,ujian ini mewakili 15% daripada markah PNG anda semester ini!!!
0 Markah tugasan 1 Kelas 1D
Berikut adalah keputusan tugasan 1 untuk kelas 1D..
warna merah - manila kad (10%)
warna hijau - presentation (10%)
warna biru - quiz (10%)
warna hitam - markah keseluruhan (30%)
Kumpulan 1 : 5 + 6 + 6.33 = 17.33
Kumpulan 2 : 6.5 + 5 + 9 = 20.5
Kumpulan 3 : 6 + 5 + 9 = 20
Kumpulan 4 : 8 + 7 + 7.67 = 22.67
Kumpulan 5 : 6.5 + 7 + 8 = 21.5
Kumpulan 6 : 6 + 6 + 8.67 = 20.67
Kumpulan 7 : 6 + 5 + 7.75 = 18.75
Kumpulan 8 : 7.5 + 8 + 7.67 = 23.17
Kedudukan mengikut markah keseluruhan :
1. Kumpulan 8
2. Kumpulan 4
3. Kumpulan 5
4. Kumpulan 6
5. Kumpulan 2
6. Kumpulan 3
7. Kumpulan 7
8. Kumpulan 1
Tahniah dan teruskan usaha anda...
warna merah - manila kad (10%)
warna hijau - presentation (10%)
warna biru - quiz (10%)
warna hitam - markah keseluruhan (30%)
Kumpulan 1 : 5 + 6 + 6.33 = 17.33
Kumpulan 2 : 6.5 + 5 + 9 = 20.5
Kumpulan 3 : 6 + 5 + 9 = 20
Kumpulan 4 : 8 + 7 + 7.67 = 22.67
Kumpulan 5 : 6.5 + 7 + 8 = 21.5
Kumpulan 6 : 6 + 6 + 8.67 = 20.67
Kumpulan 7 : 6 + 5 + 7.75 = 18.75
Kumpulan 8 : 7.5 + 8 + 7.67 = 23.17
Kedudukan mengikut markah keseluruhan :
1. Kumpulan 8
2. Kumpulan 4
3. Kumpulan 5
4. Kumpulan 6
5. Kumpulan 2
6. Kumpulan 3
7. Kumpulan 7
8. Kumpulan 1
Tahniah dan teruskan usaha anda...
Wednesday, 15 February 2012
0 Keputusan Tugasan Kelas 3B
warna merah - mahjong paper (10%)
warna hijau - presentation (10%)
warna biru - quiz (10%)
warna hitam - markah keseluruhan (30%)
Kumpulan 1 : 5 + 5 + 8.17 = 18.17
Kumpulan 2 : 5 + 5 + 8.67 = 18.67
Kumpulan 3 : 6 + 5.5 + 8.83 = 20.33
Kumpulan 4 : 6.5 + 7 + 8.75 = 22.25
Kumpulan 5 : 5 + 5 + 8.38 = 18.38
Kumpulan 6 : 5 + 5 + 8 = 18
Kumpulan 7 : 5 + 5 + 8.67 = 18.67
Kedudukan mengikut markah keseluruhan :
1. Kumpulan 4
2. Kumpulan 3
3. Kumpulan 2 dan 7
4. Kumpulan 5
5. Kumpulan 1
6. Kumpulan 6
Tahniah dan teruskan usaha anda...
warna hijau - presentation (10%)
warna biru - quiz (10%)
warna hitam - markah keseluruhan (30%)
Kumpulan 1 : 5 + 5 + 8.17 = 18.17
Kumpulan 2 : 5 + 5 + 8.67 = 18.67
Kumpulan 3 : 6 + 5.5 + 8.83 = 20.33
Kumpulan 4 : 6.5 + 7 + 8.75 = 22.25
Kumpulan 5 : 5 + 5 + 8.38 = 18.38
Kumpulan 6 : 5 + 5 + 8 = 18
Kumpulan 7 : 5 + 5 + 8.67 = 18.67
Kedudukan mengikut markah keseluruhan :
1. Kumpulan 4
2. Kumpulan 3
3. Kumpulan 2 dan 7
4. Kumpulan 5
5. Kumpulan 1
6. Kumpulan 6
Tahniah dan teruskan usaha anda...
Tuesday, 14 February 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)