warna merah - mahjong paper (10%)
warna hijau - presentation (10%)
warna biru - quiz (10%)
warna hitam - markah keseluruhan (30%)
* markah sebanyak 0.5 ditambah bg kumpulan yg menyiapkan tugasan mengikut masa yang diberi.
Kumpulan 1 : 8.5 + 8 + 8.33 = 24.83
Kumpulan 2 : 6.5 + 7.5 + 8.26 = 22.26 + 0.5 = 22.76
Kumpulan 3 : 9 + 8 + 7.22 = 24.22 + 0.5 = 24.72
Kumpulan 4 : 6.5 + 7 + 8.89 = 22.39 + 0.5 = 22.89
Kumpulan 5 : 7 + 7 + 7.58 = 21.58 + 0.5 = 22.08
Kumpulan 6 : 7.5 + 9 + 8.83 = 25.33 + 0.5 = 25.83
Kumpulan 7 : 5 + 6 + 6.67 = 17.67 + 0.5 = 18.17
Kedudukan mengikut markah keseluruhan :
1. Kumpulan 6
2. Kumpulan 1
3. Kumpulan 3
4. Kumpulan 4
5. Kumpulan 2
6. Kumpulan 5
7. Kumpulan 7
Tahniah dan teruskan usaha anda...
Tuesday, 14 February 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment